2013年今日流出的胡润,实体大亨王健林1,350亿命运变为中国1971首富的初,这是15年来最富有些人第十年间天哪。,创历史新高的命运。王健林、宗青后的适合全家人的、马化腾、魏建军、杨惠妍的适合全家人的、李彦宏、严彬、徐蓉茂家族、张近东、蒋斌家族、徐佳音前十名。
喂有901-1000列表
2013 社会地位 | 社会地位2012 | 姓名 | 2013命运(百万元) | 命运替换 | 公司 | 勤劳界 | 年纪 | 指挥部 | 出生地 | 2012命运(人民币1亿元) |
914 | 826 | 柴宝成的适合全家人的 | 21 | 0% | 宝成机械 | 机械、实体 | 55 | 天津 | 天津 | 21 |
914 | 786 | 陈方春 | 21 | -5% | 方元建设 | 生长、实体 | 58 | 浙江,泰州 | 浙江 | 22 |
914 | 786 | 陈武奎的适合全家人的 | 21 | -5% | 新的生长源 | 太阳能 | 55 | 广东,深圳 | 广东,深圳 | 22 |
914 | 786 | 陈乔恩 | 21 | -5% | 各位 | SNS网站 | 44 | 北京的旧称 | 电涌放电器 | 22 |
914 | 873 | 经济专家沁家族 | 21 | 5% | 戴维医学 | 医疗器械 | 71 | 宁波 | 浙江 | 20 |
914 | 988 | 邓子长家族 | 21 | 17% | 直角坐标的照明 | LED | 46 | 广东,深圳 | 广东普宁 | 18 |
914 | 新 | 丰足的立体、杨晓雨和他的孥 | 21 | 新 | Jin Fu新材料 | 薄膜光电现象显示装置 | 49, 45 | 江苏苏州 | 新的列表 | |
914 | 826 | 郭光华的适合全家人的 | 21 | 0% | 新华龙 | 钼矿 | 49 | 辽宁,锦州市 | 21 | |
914 | 新 | 郝旭款的适合全家人的 | 21 | 新 | 维信 | 山羊绒 | 55 | 内蒙古巴彦淖尔市 | \ | 新的列表 |
914 | 628 | 侯永旺 | 21 | -25% | 厄尔多斯 | 山羊绒、煤炭、电冶金术学 | 49 | 厄尔多斯在内蒙古 | 内蒙古 | 28 |
914 | 873 | 清河黄、黄建平同事 | 21 | 5% | 普邦园林 | 园林景观 | 52, 49 | 广东广州 | 广东广州、广东广州 | 20 |
914 | 826 | 李付超家族 | 21 | 0% | 桂林福达 | 汽车部 | 55 | 也有拼为Kwei·lin | 21 | |
914 | 826 | 李保平 | 21 | 0% | 河矿业 | 煤炭 | 53 | 陕西渭南 | 陕西 | 21 |
914 | 628 | 李凤仪 | 21 | -25% | 厄尔多斯 | 山羊绒、煤炭、电冶金术学 | 66 | 厄尔多斯在内蒙古 | 陕西 | 28 |
914 | 826 | 李长杰 | 21 | 0% | 金旅紧密 | 紧密铜管 | 67 | 河南,新乡 | 21 | |
914 | 988 | 厉伟、崔静涛两口子 | 21 | 17% | 深圳香港学院研究院风险投入 | 投入 | 50, 46 | 广东,深圳 | 北京的旧称 | 18 |
914 | 873 | 刘灿放 | 21 | 5% | 旧州镇投入 | 实体、投入 | 59 | 失望顾问 | 20 | |
914 | 873 | 刘燕云 | 21 | 5% | 千喜鹤 | 导致、餐饮 | 46 | 北京的旧称 | 河北邢台 | 20 |
914 | 826 | 罗丽华的适合全家人的 | 21 | 0% | 运转Chuan养家费 | 机械装置 | 48 | 成都 | 21 | |
914 | 新 | 邱宇、Qiu Wei同事 | 21 | 新 | 莱美良药勤劳 | 良药 | 45, 48 | 重庆 | 新的列表 | |
914 | 628 | 王建飞 | 21 | -25% | 厄尔多斯 | 山羊绒、煤炭、电冶金术学 | 50 | 厄尔多斯在内蒙古 | \ | 28 |
914 | 786 | 吴贵昌的适合全家人的 | 21 | -5% | 棕榈园林 | 园林景观 | 58 | 广东广州 | \ | 22 |
914 | 674 | 鲜扬 | 21 | -19% | 恒鼎勤劳界 | 焦炭 | 40 | 四川攀枝花 | 四川全国验光师协会 | 26 |
914 | 571 | 杨文龙 | 21 | -30% | 仁和良药勤劳 | 良药 | 51 | 江西前致甲状腺肿素 | 江西前致甲状腺肿素 | 30 |
914 | 新 | 姚建华、朱崇云两口子 | 21 | 新 | 上帝的投入 | 衣服、投入 | 57, 49 | 广东广州 | \ | 新的列表 |
914 | 873 | 张光甫 | 21 | 5% | 广富 | 钢铁 | 58 | 山东,滨州 | 山东,滨州 | 20 |
914 | 826 | 张思夏 | 21 | 0% | 汉缆养家费 | 电缆 | 60 | 山东,青岛 | 21 | |
914 | 628 | 张银荣 | 21 | -25% | 厄尔多斯 | 山羊绒、煤炭、电冶金术学 | 59 | 厄尔多斯在内蒙古 | 厄尔多斯在内蒙古 | 28 |
914 | 873 | 张幼才 | 21 | 5% | 鹿鸣谷 | 投入、实体 | 59 | 上海 | 浙江 | 20 |
914 | 826 | 周金明的适合全家人的 | 21 | 0% | 潜在的恒信 | 石油 | 48 | 北京的旧称 | \ | 21 |
914 | 571 | 周敬才 | 21 | -30% | 晋城化石 | 石油化学勤劳 | 59 | 山东淄博 | 山东淄博 | 30 |
914 | 新 | 朱全祖、玉金华两口子 | 21 | 新 | 亚太勤劳界 | 实体 | 53 | 甘肃兰州 | 新的列表 | |
946 | 873 | 冯婷有身份地位的人 | 20 | 0% | 蒙泰 | 煤炭 | 54 | 厄尔多斯在内蒙古 | \ | 20 |
946 | 新 | 毕国祥 | 20 | 新 | 宝坻出租 | 导致、食品活动 | 45 | 天津 | \ | 新的列表 |
946 | 873 | 曹宝花 | 20 | 0% | 柔风勤劳界 | 柔性组件创造 | 58 | 河北,衡水 | 河北,衡水 | 20 |
946 | 新 | 陈宝珍 | 20 | 新 | 网宿科学技术 | 互联网网状物办事 | 70 | 上海 | 新的列表 | |
946 | 826 | 陈彬 | 20 | -5% | 华贸素拉潘 | 酒店 | 北京的旧称 | \ | 21 | |
946 | 新 | 陈晓红 | 20 | 新 | 钢筋 | 软件 | 北京的旧称 | \ | 新的列表 | |
946 | 873 | 全民代表 | 20 | 0% | Dachang汽车 | 汽车链 | 山西太原 | \ | 20 | |
946 | 735 | 邓颖中家族 | 20 | -17% | 中顺洁柔 | 谋生之道用纸 | 62 | 广东中山 | 广东 | 24 |
946 | 873 | 丁武浩的适合全家人的 | 20 | 0% | 361度 | 田径运动动产 | 48 | 福建泉州 | 福建 | 20 |
946 | 988 | 杜可蓉的适合全家人的 | 20 | 11% | 鑫茂 | 实体、符合素养、投入 | 59 | 天津 | 江苏,徐州 | 18 |
946 | 786 | 甘连大艇 | 20 | -9% | 星牌 | 实体、台球桌、投入 | 62 | 北京的旧称 | 北京的旧称 | 22 |
946 | 873 | 高万军 | 20 | 0% | 新的钢铁 | 钢铁 | 河北,姓 | \ | 20 | |
946 | 628 | 龚盛 | 20 | -29% | 沙钢 | 钢铁 | 55 | 江苏苏州 | 江苏 | 28 |
946 | 873 | 顾云奎的适合全家人的 | 20 | 0% | 永鼎 | 电缆、实体 | 76 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 20 |
946 | 新 | 何金碧 | 20 | 新 | 迈科 | 非铁金属商务、投入 | 基督教的 | 基督教的 | 新的列表 | |
946 | 873 | 洪维华 | 20 | 0% | Minghua组 | 实体、良药、投入 | 辽宁,沈阳 | 辽宁 | 20 | |
946 | 651 | 洪肇明 | 20 | -26% | 劲霸 | 衣服 | 79 | 上海 | 福建泉州 | 27 |
946 | 758 | 胡继军 | 20 | -13% | 梅花 | 食品滋味 | 51 | 河北,矿泉疗养地 | \ | 23 |
946 | 786 | 黄丽泰 | 20 | -9% | 利7-amino-1 | 城市燃气、衣服、实体开发 | 江苏无锡 | \ | 22 | |
946 | 873 | 黄鸣 | 20 | 0% | 皇明 | 太阳能动产 | 55 | 山东,德州 | 江苏 | 20 |
946 | 826 | 黄亚河 | 20 | -5% | 凯西钢 | 钢铁 | 福建厦门 | 福建 | 21 | |
946 | 786 | 贾廷亮、王所兰和他的孥 | 20 | -9% | 大土河焦性 | 煤焦 | 57, 53 | 山西,陆良 | 山西,陆良 | 22 |
946 | 674 | 焦云家族 | 20 | -23% | 宝蒂龙 | 煤炭 | 57 | 黑龙江,七台河 | 26 | |
946 | 988 | 柯永开 | 20 | 11% | 福马食品 | 食品、掌握财政 | 47 | 福建泉州 | 福建泉州 | 18 |
946 | 新 | 李安民 | 20 | 新 | 安泰 | 煤炭 | 68 | 山西介休 | 山西介休 | 新的列表 |
946 | 308 | 李家权 | 20 | -60% | 龙蟒 | 钛白粉、汽水 | 50 | 成都 | 四川 | 50 |
946 | 873 | 李建华、李晓奇父女 | 20 | 0% | 韦拉克鲁什 | 击败 | 60, 59 | 广东广州 | 广东梅州、广东梅州 | 20 |
946 | 758 | 清以及其他人 | 20 | -13% | 新化石石油大厦 | 化石 | 广东,珠海 | \ | 23 | |
946 | 873 | 李笙安、李艳一和他的女儿 | 20 | 0% | 爱家庭重大利益 | 实体 | 56 | 上海 | 上海 | 20 |
946 | 826 | 李士勇 | 20 | -5% | 应轩勤劳 | 枸橼酸、食物情绪 | 山东潍坊 | 21 | ||
946 | 873 | 李伟杰 | 20 | 0% | 渔阳 | 劈、实体 | 46 | 北京的旧称 | 北京的旧称 | 20 |
946 | 新 | 李渝勤 | 20 | 新 | 信科合作 | 信息技术 | 50 | 北京的旧称 | \ | 新的列表 |
946 | 988 | 李玉珍、李根昌的弟弟和姐姐 | 20 | 11% | 金逸影视 | 电影链接、实体 | 59, 61 | 广东广州 | 广东广州、广东广州 | 18 |
946 | 新 | 李占明的适合全家人的 | 20 | 新 | 龙华能量节约 | 导热性素养、非标素养及附件 | 51 | 河南洛阳 | 新的列表 | |
946 | 604 | 林阳光印刷 | 20 | -31% | 正邦 | 出租 | 49 | 江西,南昌 | 江西,福州 | 29 |
946 | 873 | 刘正云家族 | 20 | 0% | 不祥的人或物 | 主方赛场、实体 | 江苏南京 | 江苏南京 | 20 | |
946 | 873 | 马国力 | 20 | 0% | 成 | 软松煤、汽车、航空 | 46 | 山西,CIH Virus | 河北,承德 | 20 |
946 | 873 | 梅赫康的适合全家人的 | 20 | 0% | 蒋楠勤劳界 | 冶金术、生长修饰、机械活动 | 57 | 失望顾问 | 失望顾问 | 20 |
946 | 新 | 孟小强 | 20 | 新 | 森康钢 | 钢铁 | 河北,矿泉疗养地 | \ | 新的列表 | |
946 | 新 | 莫峰 | 20 | 新 | 彩虹土地所有权 | 实体 | 香港 | 广东 | 新的列表 | |
946 | 新 | 牛钢 | 20 | 新 | 大商 | 百货批发业 | 53 | 辽宁大连 | 新的列表 | |
946 | 新 | 潘国洲 | 20 | 新 | 远投入 | 良药 | 江苏连云港 | 新的列表 | ||
946 | 533 | 启建首尔 | 20 | -38% | 华丽达 | 纺织、电力 | 50 | 西湖 | 浙江 | 32 |
946 | 873 | 商晓波、邓烨芳和他的孥 | 20 | 0% | 安徽洪路钢结构 | 金属结构创造 | 39 | 安徽,合肥 | 浙江嵊州 | 20 |
946 | 873 | 冯飞沈 | 20 | 0% | 华成 | 生长、实体、投入 | 56 | 西湖 | 西湖 | 20 |
946 | 533 | 盛发、王菁和他的孥 | 20 | -38% | 探路者 | 衣服 | 北京的旧称 | 甘肃酒泉 | 32 | |
946 | 571 | 施正荣 | 20 | -33% | 投入 | 50 | 江苏无锡 | 江苏,镇江 | 30 | |
946 | 新 | Shi Xin的适合全家人的 | 20 | 新 | 上陵 | 汽车失望、指印刷中所用的一种字体畜牧业的开展、实体 | 宁夏银川 | Yanchi,宁夏 | 新的列表 | |
946 | 新 | 涂建华 | 20 | 新 | 钢筋 | 软件 | 北京的旧称 | \ | 新的列表 | |
946 | 新 | 王国庆 | 20 | 新 | 龙一100 | 实体、香料 | 辽宁,沈阳 | 新的列表 | ||
946 | 新 | 王文安 | 20 | 新 | 文安钢铁 | 钢铁 | 河北,姓 | \ | 新的列表 | |
946 | 873 | 王勇 | 20 | 0% | 西王 | 食品、钢铁 | 63 | 山东,滨州 | 山东 | 20 |
946 | 758 | 吴尚志 | 20 | -13% | 鼎晖投入 | 投入 | 63 | 北京的旧称 | 北京的旧称 | 23 |
946 | 484 | 项兴良 | 20 | -43% | 开 | 化纤、实体 | 50 | 西湖 | 西湖 | 35 |
946 | 新 | 徐贤大的适合全家人的 | 20 | 新 | 德联 | 汽车化学品 | 62 | 广东,佛山 | 广东,佛山 | 新的列表 |
946 | 873 | 薛边的球状的 | 20 | 0% | 民生能量 | 能量、实体 | 58 | 重庆 | 重庆 | 20 |
946 | 786 | 闫吉英 | 20 | -9% | 三佳煤化 | 煤焦、旅游业 | 65 | 山西,晋中 | 山西,晋中 | 22 |
946 | 873 | 严玉德 | 20 | 0% | 现世界排名第一的业务 | 教导、实体 | 成都 | 20 | ||
946 | 873 | 杨学术 | 20 | 0% | 新洋丰 | 复合肥 | 49 | 湖北,荆门 | 湖北,荆门 | 20 |
946 | 873 | 杨秋 | 20 | 0% | Hengxin土地所有权 | 实体 | 广东广州 | 广东茂名 | 20 | |
946 | 新 | 俞渝、李国庆和他的孥 | 20 | 新 | 当当网 | 网状物批发 | 48, 49 | 北京的旧称 | 重庆、北京的旧称 | 新的列表 |
946 | 新 | 常春霖 | 20 | 新 | 巴安自来水供应 | 水的净化 | 50 | 上海 | 新的列表 | |
946 | 新 | 张国春的适合全家人的 | 20 | 新 | 春兴勤劳界 | 钢铁 | 河北,姓 | \ | 新的列表 | |
946 | 873 | 张兰的适合全家人的 | 20 | 0% | 俏江南 | 餐饮 | 55 | 北京的旧称 | 北京的旧称 | 20 |
946 | 988 | 张松珊的适合全家人的 | 20 | 11% | Huabang药学 | 良药 | 52 | 重庆 | 18 | |
946 | 571 | 张学信 | 20 | -33% | 公司流出的一封信 | 电解铝、白土 | 66 | 山东聊城 | 山东,Chiping | 30 |
946 | 新 | 周德洪、周秀峰和他的孥 | 20 | 新 | 宝利石油沥青 | 石油沥青 | 51, 50 | 江苏,江阴市 | 新的列表 | |
946 | 674 | 周福贵 | 20 | -23% | 三一 | 重型机械 | 51 | 北京的旧称 | 湖南 | 26 |
946 | 873 | 周江的适合全家人的 | 20 | 0% | 法尔胜鸿升 | 金属、光缆 | 43 | 江苏无锡 | 20 | |
946 | 988 | 周晓平的适合全家人的 | 20 | 11% | 星宇养家费 | 汽车灯具 | 52 | 失望顾问 | 18 | |
946 | 新 | 周志江 | 20 | 新 | 久立 | 不锈钢管 | 63 | 浙江矿泉城 | 浙江 | 新的列表 |
946 | 873 | 朱世瑞 | 20 | 0% | 世瑞 | 钨砂 | 51 | 江西高旺山病毒 | 江西高旺山病毒 | 20 |
946 | 873 | 朱相桂 | 20 | 0% | 森达 | 鞋 | 64 | 江苏矿泉城 | 20 |
(编辑软件:DF070)